思明區(qū)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新發(fā)展辦法獎(jiǎng)勵(lì)申請表
單位名稱 | 單位地址 | |||
法 定 代 表 人 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
聯(lián) 系 人 | 職 務(wù) | |||
聯(lián)系電話 | 電子郵箱 | |||
銀行賬號(hào) | 開戶行 | |||
申請獎(jiǎng)勵(lì)扶持事項(xiàng) | 獎(jiǎng)勵(lì)等次 | |||
第三條 支持創(chuàng)新 載體建設(shè) | □工程(技術(shù))研究中心 □企業(yè)技術(shù)中心 □重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 □工程實(shí)驗(yàn)室 □新型研發(fā)機(jī)構(gòu) 其他: | □國家級(jí)200萬元 □省級(jí)150萬元 □市級(jí)以上100萬元 | ||
□國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 □技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)20萬元 | |||
第四條 鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入 | 企業(yè)2020年度納稅額: 企業(yè)2020年度研發(fā)費(fèi)用: | 按核定研發(fā)費(fèi)用的10%給予獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第五條 促進(jìn)科技 成果創(chuàng)新 | 所獲科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)級(jí)別: □國家級(jí) □省級(jí) □市級(jí) 所獲科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等次: □特等獎(jiǎng) □一等獎(jiǎng) □二等獎(jiǎng) □三等獎(jiǎng) 其他: 所獲科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱: 項(xiàng)目所獲獎(jiǎng)金: | 按照其所獲獎(jiǎng)勵(lì)資金,給予等額獎(jiǎng)勵(lì) | ||
第六條 鼓勵(lì)科技企業(yè)引進(jìn)和培育人才 | 企業(yè)2020年度納稅額: 申請分配人才補(bǔ)貼名額數(shù): 企業(yè)資質(zhì): | 獎(jiǎng)勵(lì)3萬元/每人 | ||
申請單位 意 見 | 本單位對本申請材料所提供數(shù)據(jù)和情況的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 法人簽名: (單位蓋章) 年 月 日 | |||
納稅街道 意 見 | 領(lǐng)導(dǎo)意見: 領(lǐng)導(dǎo)簽名: (街道蓋章) 年 月 日 | |||
注:1.本表一式一份,請正反兩面打??;
2.產(chǎn)學(xué)研資助、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、貸款貼息等另表申報(bào)。