區(qū)縣 | 市級高企 | 國高初次認定 | 國高重新認定 | 政策文件 |
廈門市 | 5萬 | 10萬 | 10萬 | 廈門市加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的若干措施2019 |
思明區(qū) | 20萬 | 廈門:思明區(qū)鼓勵科技創(chuàng)新發(fā)展辦法2018 | ||
湖里區(qū) | 10萬 | 20萬 | 廈門:湖里區(qū)關(guān)于加強高新技術(shù)企業(yè)扶持力度 | |
集美區(qū) | 10萬 | 集美區(qū)科技局關(guān)于組織申報配套獎勵的通知2018 | ||
海滄區(qū) | 20萬 | 海滄區(qū)科學技術(shù)資金管理辦法2014 | ||
同安區(qū) | 同安區(qū)進一步推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展若干措施2019 | |||
翔安區(qū) | 20萬 | 20萬 | 翔安區(qū):關(guān)于以科技創(chuàng)新為突破 全面推進工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)增效實施辦法2016 | |
高新區(qū) | 10萬 | 20萬 | 廈門高新區(qū)共有775家高新技術(shù)企業(yè),占全市47 66%。廈門:火炬高新區(qū)關(guān)于促進企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施2017 |
服務熱線
18905923515